anzeige

7. Darlehensarten



7.1. Annuitätendarlehen


Die gleichbleibende Jahresleistung (Anfangstilgung und Zinssatz) wird mit der Bank abgesprochen.

Der Tilgungssatz ist von der Darlehenslaufzeit abhängig. Der jeweils entrichtete Tilgungsanteil der Jahresannuität wird dem Darlehenskonto gleich zinswirksam gutgeschrieben (allmähliche Reduzierung der Zinskosten), die dabei ersparten Zinsen werden zur verstärkten Tilgung verwandt.

Das Darlehen wirkt sich zu Beginn der Laufzeit durch eine relativ geringe Monatsbelastung vorteilhaft aus.

Nach Ablauf einer Zinsfestschreibungsperiode kann das Darlehen teilweise oder ganz zurückgezahlt werden. 

 

7.2. Beispiel Tilgungsplan für Annuitätendarlehen




Tilgungsplan 1
Annuitätendarlehen
Betrag: DM 400 000
Zinssatz: 5,4 % p.a.
Anfangstilgung: 1,00 % p.a.
Jahresannuität: DM 25 600
Laufzeit: 30 Jahre
Laufzeit
(Jahre)
Jahresannuität Zinsen Tilgung Restschuld
1 25 600 21 600,00 4 000,00 400 000,00
2 25 600 21 384,00 4 216,00 396 000,00
3 25 600 21 156,34 4 443,66 391 784,00
4 25 600 20 916,38 4 683,62 387 340,34
5 25 600 20 663,46 4 936,54 382 656,72
6 25 600 20 396,89 5 203,11 377 720,18
7 25 600 20 115,92 5 484,08 372 517,07
8 25 600 19 819,78 5 780,22 367 032,99
9 25 600 19 507,65 6 092,35 361 252,77
10 25 600 19 178,66 6 421,34 355 160,42
11 25 600 18 831,91 6 768,09 348 739,08
12 25 600 18 466,43 7 133,57 341 970,99
13 25 600 18 081,22 7 518,78 334 837,42
14 25 600 17 674,21 7 924,79 327 318,64
15 25 600 17 247,27 8 352,73 319 393,85
16 25 600 16 796,22 8 803,78 311 041,12
17 25 600 16 320,82 9 279,18 302 237,34
18 25 600 15 819,74 9 780,26 292 958,16
19 25 600 15 291,61 10 308,39 283 177,9
20 25 600 14 734,96 10 865,04 272 869,51
21 25 600 14 148,25 11 451,75 262 004,47
22 25 600 13 529,86 12 070,14 250 552,72
23 25 600 12 878,07 12 721,93 238 482,58
24 25 600 12 191,09 13 408,91 225 760,65
25 25 600 11 467,01 14 132,99 212 351,74
26 25 600 10 703,83 14 896,17 198 218,75
27 25 600 9 899,44 15 700,56 183 322,58
28 25 600 9 051,61 16 548,39 167 622,02
29 25 600 8 158,00 17 442,00 151 073,63
30 25 600 7 216,13 18 383,87 133 631,63
Summe 483 246,76
Tilgungsplan 2
Annuitätendarlehen
Betrag: DM 400 000
Zinssatz: 5,40 % p.a.
Anfangstilgung: 2,00 % p.a.
Jahresannuität: DM 29 600
Laufzeit: 20 Jahre
Laufzeit
(Jahr)
Jahresannuität Zinsen Tilgung Restschuld
1 29 600 21 600 8 000 400 000,00
2 29 600 21 168 8 432 392 000,00
3 29 600 20 712,67 8 887,33 383 568,00
4 29 600 20 232,75 9 367,25 374 680,67
5 29 600 19 726,92 9 873,08 365 313,42
6 29 600 19 193,77 10 406,23 355 440,34
7 29 600 18 631,83 10 968,17 345 034,11
8 29 600 18 039,55 11 560,45 334 065,94
9 29 600 17 415,29 12 184,71 322 505,49
10 29 600 16 757,32 12 842,68 310 320,78
11 29 600 16 063,82 13 536,18 297 478,10
12 29 600 15 332,87 14 267,13 283 941,92
13 29 600 14 562,44 15 037,56 269 674,79
14 29 600 13 750,12 15 849,88 254 637,23
15 29 600 12 894,23 16 705,77 238 787,35
16 29 600 11 992,12 17 607,88 222 081,58
17 29 600 11 041,29 18 558,71 204 473,70
18 29 600 10 039,12 19 560,88 185 914,99
19 29 600 8 982,83 20 617,17 166 354,11
20 29 600 7 869,50 21 730,50 145 736,94
Summe 316 006,44

 

 

7.3. Darlehen gegen Tilgungsaussetzung


Die gesamte Darlehensrückführung findet bei diesen Varianten am Ende der Laufzeit statt.

Als Tilgungsersatz dienen:
- Rentenversicherungen
- Kapitallebensversicherungen
- Investmentfonds
- Termfixversicherungen
- Fondspolicen
- Fondspicking- Modelle

Die Zinsbelastung bleibt während der ganzen Laufzeit konstant. Dieser Zinsmehrbelastung stehen jedoch Steuervorteile und Erträge, z.B. aus Garantieverzinsung, Lebensversicherung etc., gegenüber.

Bei der Wahl der Darlehensart ist die Rolle des Kreditnehmers als Privatperson oder Kapitalanleger (Baufinanzierungszinsen werden steuerlich geltend gemacht) von entscheidender Bedeutung. Eine individuelle Beratung ist unbedingt notwendig.

 



© by Bauherr.de, 1997-2005